Kilpailun sarjat:
NYL_S1; MYL_S1; MYL_S2; NYL_FA; MYL_FA |
Lähtörata |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seura |
NYL_S1 | Naiset 1. Välierä 1.3 km V |
1 | 14:25:28 | 103 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa |
2 | 14:25:28 | 102 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 |
3 | 14:25:28 | 100 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa |
4 | 14:25:28 | 98 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
Sarjaluettelo |
MYL_S1 | Miehet 1. Välierä 1.3 km V |
1 | 14:35:28 | 120 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa |
2 | 14:35:28 | 118 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti |
3 | 14:35:28 | 111 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa |
4 | 14:35:28 | 127 | Juha Bäck | Tampereen Yritys |
5 | 14:35:28 | 134 | Mikko Wiren | Skb Racing Triathlon Team |
Sarjaluettelo |
MYL_S2 | Miehet 2. Välierä 1.3 km V |
1 | 14:40:00 | 113 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
2 | 14:40:00 | 123 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
3 | 14:40:00 | 114 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
4 | 14:40:00 | 135 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.3 km V |
1 | 14:50:00 | 103 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa |
2 | 14:50:00 | 102 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 |
3 | 14:50:00 | 98 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
4 | 14:50:00 | 100 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.3 km V |
1 | 14:55:00 | 123 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
2 | 14:55:00 | 113 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
3 | 14:55:00 | 120 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa |
4 | 14:55:00 | 111 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa |
5 | 14:55:00 | 118 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti |
6 | 14:55:00 | 114 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
7 | 14:55:00 | 127 | Juha Bäck | Tampereen Yritys |
Sarjaluettelo |