Kilpailun sarjat:
N16A; N16B; N16YH; N18A; N18B; N18YH; NYLA; NYLB; NYLYH; N50A; N50B; N50YH; M16A; M16B; M16YH; M18A; M18B; M18YH; MYLA; MYLB; MYLYH; M40A; M40B; M40YH; M50A; M50B; M50YH |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
N16A | Naiset 16 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
Sarjaluettelo |
N16B | Naiset 16 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
Sarjaluettelo |
N16YH | Naiset 16 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
Sarjaluettelo |
N18A | Naiset 18 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
1. | 98 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:29.6 | |
Sarjaluettelo |
N18B | Naiset 18 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
1. | 98 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:30.3 | |
Sarjaluettelo |
N18YH | Naiset 18 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
1. | 98 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 6:59.9 | |
Sarjaluettelo |
NYLA | Naiset Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
1. | 103 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:08.6 | |
2. | 102 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:13.0 | 4.4 |
3. | 100 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 3:25.5 | 16.9 |
DNS | 101 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 104 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYLB | Naiset Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
1. | 103 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:09.6 | |
2. | 102 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:21.3 | 11.7 |
3. | 100 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 3:29.5 | 19.9 |
DNS | 101 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 104 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYLYH | Naiset, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
1. | 103 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 6:18.2 | |
2. | 102 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 6:34.3 | 16.1 |
3. | 100 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 6:55.0 | 36.8 |
DNS | 101 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 104 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50A | Naiset 50 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
DNS | 105 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 106 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50B | Naiset 50 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
DNS | 105 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 106 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50YH | Naiset 50 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
DNS | 105 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 106 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16A | Miehet 16 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
0. | 116 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16B | Miehet 16 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
0. | 116 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16YH | Miehet 16 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
0. | 116 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18A | Miehet 18 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
1. | 120 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2:45.3 | |
2. | 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:48.1 | 2.8 |
3. | 113 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:51.2 | 5.9 |
4. | 118 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 2:57.4 | 12.1 |
5. | 111 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 3:02.0 | 16.7 |
6. | 114 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:02.9 | 17.6 |
Sarjaluettelo |
M18B | Miehet 18 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
1. | 120 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2:45.2 | |
2. | 113 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:52.5 | 7.3 |
3. | 118 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 3:03.5 | 18.3 |
4. | 111 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 3:04.0 | 18.8 |
5. | 114 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:05.4 | 20.2 |
DNS | 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18YH | Miehet 18 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
1. | 120 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 5:30.5 | |
2. | 113 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 5:43.7 | 13.2 |
3. | 118 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 6:00.9 | 30.4 |
4. | 111 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 6:06.0 | 35.5 |
5. | 114 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:08.3 | 37.8 |
Sarjaluettelo |
MYLA | Miehet Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
1. | 123 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2:52.3 | |
2. | 127 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 3:10.2 | 17.9 |
DNS | 122 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 124 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNS | |
DNS | 125 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 126 | Julius Niemelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | |
DNS | 128 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYLB | Miehet Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
1. | 123 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2:54.6 | |
2. | 127 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 3:07.9 | 13.3 |
DNS | 122 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 124 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNS | |
DNS | 125 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 126 | Julius Niemelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | |
DNS | 128 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYLYH | Miehet, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
1. | 123 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 5:46.9 | |
2. | 127 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 6:18.1 | 31.2 |
DNS | 122 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 124 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNS | |
DNS | 125 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | DNS | |
DNS | 126 | Julius Niemelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | |
DNS | 128 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40A | Miehet 40 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
DNS | 130 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 131 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40B | Miehet 40 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
DNS | 130 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 131 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40YH | Miehet 40 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
DNS | 130 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 131 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
M50A | Miehet 50 vuotta Lähtö 1 1.3 km V, tilanne |
1. | 135 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 3:06.1 | |
2. | 134 | Mikko Wiren | Skb Racing Triathlon Team | 3:12.3 | 6.2 |
DNS | 133 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 136 | Toni Stenholm | Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |
M50B | Miehet 50 vuotta Lähtö 2 1.3 km V, tilanne |
1. | 135 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 3:06.1 | |
2. | 134 | Mikko Wiren | Skb Racing Triathlon Team | 3:12.7 | 6.6 |
DNS | 133 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 136 | Toni Stenholm | Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |
M50YH | Miehet 50 vuotta, Yhteistulos 1.3 km V, tilanne |
1. | 135 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 6:12.2 | |
2. | 134 | Mikko Wiren | Skb Racing Triathlon Team | 6:25.0 | 12.8 |
DNS | 133 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | DNS | |
DNS | 136 | Toni Stenholm | Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |