Kilpailun sarjat:
T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km V, tilanne |
1. | 2 | Vili Salmivaara | | 5:45.0 | |
Sarjaluettelo |
T/P5 | Tytöt ja Pojat 5 vuotta 0.2 km V, tilanne |
1. | 7 | Verna Riekkola | | 1:10.0 | |
2. | 8 | Lauri Haapakari | | 1:11.0 | 1.0 |
3. | 9 | Samuel Tuominiemi | | 1:41.0 | 31.0 |
4. | 6 | Oula Penttinen | | 2:00.0 | 50.0 |
DNS | 5 | Vara | | DNS | |
Sarjaluettelo |
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
1. | 13 | Iiris Penttinen | | 55.0 | |
DNS | 12 | Vara | | DNS | |
Sarjaluettelo |
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
1. | 16 | Juuso Loppinen | | 52.0 | |
2. | 17 | Arttu Ahonen | | 1:01.0 | 9.0 |
Sarjaluettelo |
T8 | Naiset 8 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 23 | Saimi Liukas | | 3:23.0 | |
2. | 20 | Iida Lamminpää | | 3:27.0 | 4.0 |
3. | 21 | Vilma Loppinen | | 3:57.0 | 34.0 |
4. | 24 | Neea Koskela | | 4:02.0 | 39.0 |
5. | 22 | Alissa Ahonen | | 4:42.0 | 1:19.0 |
Sarjaluettelo |
P8 | Miehet 8 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 29 | Saku Tiainen | | 2:54.0 | |
2. | 30 | Eeli Silfverberg | | 3:20.0 | 26.0 |
3. | 31 | Joonatan Lauttamus | | 4:04.0 | 1:10.0 |
4. | 27 | Aarni Riekkola | | 4:14.0 | 1:20.0 |
5. | 33 | Topias Närvänen | | 4:19.0 | 1:25.0 |
6. | 28 | Iivo Silfverberg | | 4:43.0 | 1:49.0 |
DNS | 32 | Vara | | DNS | |
Sarjaluettelo |
T10 | Naiset 10 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 39 | Hulda Ikonen | | 2:29.0 | |
2. | 38 | Anni Tyrkkö | | 2:31.0 | 2.0 |
3. | 40 | Aino Liuha | | 2:35.0 | 6.0 |
4. | 36 | Neea Lamminpää | | 2:36.0 | 7.0 |
5. | 37 | Emmi Savela | | 2:50.0 | 21.0 |
Sarjaluettelo |
P10 | Miehet 10 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 44 | Eemil Ahonen | | 2:48.0 | |
2. | 45 | Viljo Ohralahti | | 2:50.0 | 2.0 |
3. | 43 | Jassu Tuukkanen | | 4:57.0 | 2:09.0 |
DNS | 46 | Eero Aarnio | | DNS | |
Sarjaluettelo |
T12 | Naiset 12 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 50 | Aino Siivonen | | 2:14.0 | |
2. | 49 | Mailis Ijäs | | 2:27.0 | 13.0 |
Sarjaluettelo |
P12 | Miehet 12 vuotta 0.6 km V, tilanne |
1. | 54 | Jesse Stenholm | | 2:06.0 | |
2. | 57 | Kaarle Tiits | | 2:18.0 | 12.0 |
3. | 56 | Viljami Liukas | | 2:21.0 | 15.0 |
4. | 53 | Jaakko Savela | | 2:29.0 | 23.0 |
5. | 55 | Saarni Oittinen | | 2:35.0 | 29.0 |
Sarjaluettelo |
T14 | Naiset 14 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 60 | Hertta Ikonen | | 4:24.0 | |
2. | 65 | Petra Lehtonen | | 4:40.0 | 16.0 |
3. | 63 | Rosanna Lehtonen | | 4:45.0 | 21.0 |
4. | 62 | Aino Kovero | | 5:00.0 | 36.0 |
5. | 61 | Emma Saarivirta | | 5:31.0 | 1:07.0 |
DNS | 64 | Maria Tiits | | DNS | |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 68 | Martti Kulmala | | 3:55.0 | |
2. | 70 | Niklas Jaakkola | | 4:04.0 | 9.0 |
3. | 69 | Rasmus Samposalo | | 4:35.0 | 40.0 |
4. | 71 | Eino Liuha | | 5:17.0 | 1:22.0 |
5. | 72 | Jeri Tuukkanen | | 5:36.0 | 1:41.0 |
Sarjaluettelo |
T16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 75 | Alissa Tuukkanen | | 5:52.0 | |
Sarjaluettelo |
P16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 78 | Sampo Raitanen | | 4:03.0 | |
1. | 79 | Lennu Seppänen | | 4:03.0 | |
Sarjaluettelo |
NY16 | Naiset yli 16 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 83 | Venla Heinimaa | | 3:53.0 | |
2. | 82 | Hanna-Mari Siivonen | | 4:26.0 | 33.0 |
Sarjaluettelo |
MY16 | Miehet yli 16 vuotta 1.2 km V, tilanne |
1. | 88 | Niilo Linnamaa | | 3:20.0 | |
2. | 87 | Urmas Tiits | | 3:30.0 | 10.0 |
3. | 89 | Joonas Kolehmainen | | 3:36.0 | 16.0 |
4. | 86 | Eero Siivonen | | 3:39.0 | 19.0 |
5. | 91 | Harri Linnamaa | | 3:44.0 | 24.0 |
6. | 90 | Kai Samposalo | | 3:48.0 | 28.0 |
Sarjaluettelo |