Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; P16; NY16; MY16 |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
T/P4 | Tytöt ja Pojat 0.1 km P, tilanne |
DNS | 5 | Arttu Ahonen | | | |
Sarjaluettelo |
T/P5 | Tytöt ja Pojat 0.25 km P, tilanne |
1. | 9 | Elli Helkkula | | 2:44.3 | |
2. | 12 | Hilla Rekola | | 3:04.3 | 20.0 |
3. | 10 | Iivo Silfverberg | | 3:05.2 | 20.9 |
4. | 8 | Helmi Harra | | 4:25.1 | 1:40.8 |
DNS | 11 | Alissa Ahonen | | | |
Sarjaluettelo |
T6 | Tytöt 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
1. | 19 | Saimi Liukas | | 2:48.5 | |
2. | 21 | Evelina Luttinen | | 3:09.7 | 21.2 |
3. | 20 | Ester Helkkula | | 3:34.0 | 45.5 |
Sarjaluettelo |
P6 | Pojat 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
1. | 25 | Leo Vilola | | 3:13.6 | |
2. | 24 | Eeli Silfverberg | | 3:42.9 | 29.3 |
3. | 26 | Saku Tiainen | | 3:56.5 | 42.9 |
Sarjaluettelo |
T8 | Tytöt 8 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | 30 | Aino Liuha | | 3:41.4 | |
2. | 29 | Lumi Laurila | | 3:47.5 | 6.1 |
3. | 32 | Emmi Savela | | 3:51.3 | 9.9 |
4. | 33 | Lotta Takaluoma | | 3:54.9 | 13.5 |
5. | 31 | Mette Lehtola | | 7:24.5 | 3:43.1 |
Sarjaluettelo |
P8 | Pojat 8 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | 37 | Eetu Teisala | | 4:18.0 | |
2. | 36 | Kasper Tammi | | 4:41.5 | 23.5 |
DNS | 38 | Eemil Ahonen | | | |
Sarjaluettelo |
T10 | Tytöt 10 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | 45 | Mailis Ijäs | | 8:46.4 | |
2. | 43 | Aino Siivonen | | 8:54.4 | 8.0 |
3. | 44 | Alina Luttinen | | 8:54.4 | 8.0 |
4. | 42 | Anni Verho | | 10:13.8 | 1:27.4 |
5. | 47 | Tuuli Takaluoma | | 11:21.8 | 2:35.4 |
6. | 46 | Pinja Rekola | | 12:01.4 | 3:15.0 |
Sarjaluettelo |
P10 | Pojat 10 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | 52 | Viljami Liukas | | 8:46.4 | |
2. | 53 | Kaarle Tiits | | 9:15.6 | 29.2 |
3. | 50 | Lauri Teisala | | 9:37.2 | 50.8 |
4. | 54 | Jaakko Savela | | 10:06.8 | 1:20.4 |
DNS | 51 | Eeti Mesiranta | | | |
Sarjaluettelo |
T12 | Tytöt 12 vuotta 3 km P, tilanne |
1. | 58 | Anni Siivonen | | 10:28.7 | |
2. | 60 | Rosanna Lehtonen | | 11:25.7 | 57.0 |
3. | 61 | Petra Lehtonen | | 12:27.6 | 1:58.9 |
4. | 59 | Saini Kuikko | | 13:34.0 | 3:05.3 |
DNS | 57 | Maria Tiits | | | |
Sarjaluettelo |
P12 | Pojat 12 vuotta 3 km P, tilanne |
1. | 64 | Aleksi Kivistö | | 10:41.9 | |
2. | 66 | Eino Liuha | | 11:01.9 | 20.0 |
3. | 65 | Paavo Teisala | | 14:01.6 | 3:19.7 |
Sarjaluettelo |
T14 | Tytöt 14 vuotta 3 km P, tilanne |
1. | 69 | Maija Mäntylä | | 12:16.5 | |
Sarjaluettelo |
P14 | Pojat 14 vuotta 3 km P, tilanne |
1. | 72 | Joonas Kolehmainen | | 8:50.7 | |
2. | 73 | Eero Siivonen | | 9:01.3 | 10.6 |
3. | 75 | Joona Kivistö | | 9:53.1 | 1:02.4 |
4. | 74 | Rasmus Ijäs | | 10:58.3 | 2:07.6 |
DNS | 76 | Eero Siivonen | | | |
Sarjaluettelo |
P16 | Pojat 16 vuotta 6 km P, tilanne |
1. | 79 | Mikael Vuoristo | | 18:34.7 | |
2. | 80 | Matias Kuikko | | 23:35.7 | 5:01.0 |
Sarjaluettelo |
NY16 | Naiset Yli 16 vuotta 6 km P, tilanne |
1. | 92 | Hanna-Mari Siivonen | | 19:31.1 | |
2. | 94 | Anni Haavisto | | 20:56.6 | 1:25.5 |
3. | 91 | Sini Teisala | | 20:58.9 | 1:27.8 |
4. | 93 | Niina Ijäs | | 21:00.1 | 1:29.0 |
Sarjaluettelo |
MY16 | Miehet Yli 16 vuotta 6 km P, tilanne |
1. | 85 | Urmas Tiits | | 16:29.4 | |
2. | 83 | Roope Juntunen | | 17:06.4 | 37.0 |
3. | 86 | Eero Helkkula | | 18:37.0 | 2:07.6 |
4. | 88 | Tapio Viinikka | | 20:19.9 | 3:50.5 |
DNS | 84 | Janne Kivinen | | | |
DNS | 87 | Tero Rämö | | | |
Sarjaluettelo |